|  |  | | | 访问 - 
, 产品 - 3000, 新闻 - 30, 文章 - 50 |  | 
 |  | 
 | |  |  | |  | 产品[德国温泽WENZEL LH GEAR齿轮测量中心 ]资料 | 
 |  |  | 
 | 如果您对该产品感兴趣的话,可以   产品名称: 德国温泽WENZEL LH GEAR齿轮测量中心
 产品型号: 德国温泽WENZEL LH GEAR齿轮测量中心
 产品展商: 广精精密仪器
 简单介绍
 德国温泽WENZEL LH GEAR齿轮测量中心 WENZEL GearTec的机器结合了WENZEL GearTec工程的高技术高品质和齿轮技术领域专业团队的丰富经验.齿轮测量中心可满足VDI/VDE2612/2613class1(一级)齿轮仪器的精度要求,并配以功能强大的,适用于各种需求的专业齿轮和其他的齿轮刀具及蜗轮、蜗杆、螺旋伞齿轮、凸轮类转子类零件的测量软件。 联系人:丘永达   电话:020-80905357/87684676/89814538   手机:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008
 | 
 | 德国温泽WENZEL LH GEAR齿轮测量中心 的详细介绍 |  | 
  德国温泽WENZEL LH GEAR齿轮测量中心  | | WENZEL GearTec的机器结合了WENZEL 
													GearTec工程的高技术高品质和齿轮技术领域专业团队的丰富经验.齿轮测量中心可满足VDI/VDE2612/2613class1(一级)齿轮仪器的精度要求,并配以功能强大的,适用于各种需求的专业齿轮和其他的齿轮刀具及蜗轮、蜗杆、螺旋伞齿轮、凸轮类转子类零件的测量软件。 
 WENZEL GearTec可提供测量直径达到3米的任意尺寸的齿轮测量中心,同时根据客户要求提供大于3米测量解决方案,并且拥有的另一大优势是可将其与坐标测量仪为一体.例如,加长Y轴后,可以在平台一侧通过配备转台和齿轮测量软件来实现DIN1级精度齿轮的测量,也可以在平台的另一侧通过配备三坐标测量软件来实现齿轮测量。
 告诉我们您的要求,我们为您提供全新的解决方案。
 
 这种桥式的测量机能够象测量规整的多面体零件一样测量齿轮和对称旋转零件.为了高效率精度测量齿轮,配备了转台.测量齿轮外径在800mm 
													以下的测量机的转台跟花岗岩工作平台嵌为一体,更大尺寸齿轮的测量转台,直接安装于花岗岩工作平台之上.
 
 可选用下列测量任务的软件包
 ●直/斜齿轮测量
 ●花键测量
 ●蜗杆/蜗轮测量
 ●滚刀测量
 ●插齿刀测量
 ●剃齿刀测量
 ●直齿锥齿轮测量
 ●准双曲面螺旋锥齿轮测量*
 ●轴类连杆测量
 ●凸轮/凸轮轴测量
 ●升降曲线测量
 ●未知轮廓曲线测量(径/轴向)
 ●螺旋转子测量
 ●Wenzel CM三维空间几何量测量
   
														LH GEAR齿轮测量中心 的特点 
														这种桥式结构测量机可以按展成法测量齿轮零件和旋转体零件,同时可以测量箱体零件.为了高效率高精度测量齿轮,配备了转台,该仪器是四轴联动.测量齿轮外径在800mm以下的测量机的转台跟花岗岩工作平台嵌为一体,更大尺寸齿轮的测量转台.直接安装于花岗岩工作平台之上,并可以方便装卸. 
  
														  
														  
														  
  
														技术参数 
														
															| 
																  | 
																  | 
																LH54 
																/65/ 87 Gear | 
																
																LH108/1010/1210 
																Gear | 
																
																LH1512/1515/2015/Gear |  
															| 
																工件直径 | 
																min/max | 
																5 – 500|600|800 | 
																5 – 1000|1200 | 
																5 – 1500|2000 |  
															| 
																内齿轮直径 | 
																min. | 
																>12 | 
																>12 | 
																>12 |  
															| 
																模数范围 | 
																min/max | 
																0.5 (0.2) – 20 | 
																0.5 (0.2) – 25 | 
																1 – 32 |  
															| 
																齿宽 | 
																  | 
																300|400|500 | 
																600|700|800 | 
																850|1100 |  
															| 
																螺旋角 | 
																  | 
																< 90 | 
																< 90 | 
																< 90 |  
															| 
																温度范围 | 
																  | 
																20°C +5K, -3K | 
																20°C +5K, -3K | 
																20°C +5K, -3K |  
															| 
																行程 | 
																X-axis | 
																500|650|800 | 
																1000|1200 | 
																1500|2000 |  
															| 
																  | 
																Y-axis | 
																600|750|1000 | 
																1200|1600 | 
																2000|4000 |  
															| 
																  | 
																Z-axis | 
																400|500|700 | 
																800|1000 | 
																1200|1500 |  
															| 
																ISO10360-2 精度 | 
																from | 
																MPEe=1.5+L/350 | 
																MPEe=1.8+L/350 | 
																MPEe=2.6+L/350 |  
															| 
																3D 测量精度 | 
																from | 
																MPEp=1.5 | 
																MPEp=1.8 | 
																MPEp=2.6 |  
															| 
																  | 
																from | 
																MPEthp=2.1 | 
																MPEthp=2.4 | 
																MPEthp=3.1 |  | 
 | 
 联系人:丘永达   电话:020-80905357/87684676/89814538   手机:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008  
  
 | 
 |  |  |  | 
 |  | 
 |  | | |  |  | |  | 如果您对该产品感兴趣 请在以下表格中留言!                            返回顶部 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 
 |  |  | 
 |